電科數(shù)字:中電科數(shù)字技術股份有限公司關于公司第二期股票期權激勵計劃2024年第二季度自主行權結果暨股份變動的公告
來源: 中電科數(shù)字技術股份有限公司 2024-07-02 816 0 0
來源: 中電科數(shù)字技術股份有限公司 2024-07-02 816 0 0
來源: 寧波博威合金材料股份有限公司 2024-07-02 683 0 0
來源: 北京晶品特裝科技股份有限公司 2024-07-02 935 0 0
來源: 福建省工業(yè)和信息化廳 2024-07-01 515 0 0
來源: 海南航空控股股份有限公司 2024-07-01 541 0 0
來源: 撫順特殊鋼股份有限公司 2024-07-01 629 0 0
來源: 新晨科技股份有限公司 2024-07-01 639 0 0
來源: 亞光科技集團股份有限公司 2024-07-01 654 0 0
來源: 鋼研納克檢測技術股份有限公司 2024-07-01 389 0 0
來源: 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024-06-29 77 0 0
來源: 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 2024-06-29 20 0 0
來源: 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 2024-06-29 145 0 0
來源: 中航沈飛股份有限公司 2024-06-29 486 0 0
來源: 觀典防務技術股份有限公司 2024-06-29 102 0 0
來源: 成都盟升電子技術股份有限公司 2024-06-29 184 0 0
2022年04年24日
2019年12年07日
2022年04年20日
2019年12年13日
2019年12年11日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2019年12年02日
2019年12年05日
2019年12年10日
2023年01年05日